INFORMAZIONI GENERALI
| Tipo | Sistema multifunzione A4 monocromatico |
| Tecnologia | KYOCERA ECOSYS Laser Piattaforma di sviluppo software HyPAS™ |
| Velocità del motore | Fino a 60 pagine A4 al minuto |
| Risoluzione stampa | Qualità 1.200 dpi (1.800 x 600, stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia). |
| Tempo di riscaldamento | Ca. 25 secondi o meno |
| Tempo prima stampa | Ca. 8 secondi o meno |
| Tempo prima copia | Ca. 8 secondi o meno |
| Dimensioni (L x P x A) | 475 x 455 x 590 mm |
| Peso | Ca. 23.3 kg |
| Potenza assorbita | Copia/Stampa: 803 W, Modalità pronto: 70.8 W, Modalità risparmio energetico: 46.4 W, Modo a riposo: 2.4 W, Typical Electricity Consumption (TEC): 3.3 KWh / settimana |
| Alimentazione | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
| Rumorosità (ISO 7779) | Copia / Stampa: 54,3 dB (A) LpA, Modalità pronto: 23,1 dB (A) LpA, Modalità a riposo: 49.4 dB (A) LpA |
| Certificazioni | TÜV / GS, CE Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001 |
| Memoria | Standard 1024 MB, max. 2.048 MB |
GESTIONE DELLA CARTA
| Cassetti carta e by-pass, formati e peso | By-pass multiuso 100 fogli; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm). Cassetto universale 500 fogli, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm) |
| Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 2.600 fogli |
| Unità fronte-retro | Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m² |
| Capacità vassoio di uscita | Max. 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno e ulteriori 250 fogli face up con il vassoio opzionale PT-320 |
| Alimentatore di originali | Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 75 fogli, 50–120 g/m²,A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
| Commento sulla gestione della carta. | Le capacità di alimentazione della carta si riferiscono a fogli con spessore massimo di 0,11 mm. Per l’utilizzo in condizioni ambientali normali, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i tipi di carta raccomandati da Kyocera. |
STAMPA
| Processore | PowerPC 465S / 667 MHz |
| Linguaggio controller | PRESCRIBE IIe |
| Emulazioni | PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (Compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
| Font | 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 font bitmap,45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417) |
| Accounting Integrato | 100 codici dipartimentali |
| Funzioni | stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail,stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, Stampa privata, Modalità risparmio toner. |
| Risoluzione | 1,200 dpi quality (1,800 x 600, print) |
| Sistemi operativi supportati | tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta |
COPIA
| Risoluzione di fotoCOPIA | 600 x 600 dpi |
| Formato originale massimo | A4/Legal |
| Funzioni di copia digitale | Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1 copia carta d‘identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia |
| Modalità di esposizione | auto, manuale: 9 incrementi |
| Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 7R/5I |
| Zoom | 25 – 400 % con incrementi dell’1% |
| Copia continua | 1 – 999 |
| Regolazioni immagine | testo, foto, mista, mappa, documento stampato |
SCANSIONE
| Tipo di file | PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |
| Funzioni scansione | scansione a colori, Rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa) |
| Riconoscimento originale | testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR |
| Formato massimo di scansione | A4 / Legal |
| Funzionalità | Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, network) |
| Risoluzione di scansione | 200, 300, 400, 600 (256 scale di grigio) |
| Velocità di scansione | 60 ipm (600 dpi, A4, b/n) 40 ipm (600 dpi, A4, b/w, 300 dpi, A4, colore) |
FUNZIONI FAX
| Compatibilità | ITU-T Super G3 |
| Velocità modem | Max. 33.6 kbps |
| Velocità di scansione | 2.5 secondi |
| Velocità di trasmissione | Massimo 3 secondi |
| Densità di scansione | Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi |
| Formato originale massimo | A4 / Legal |
| Metodo di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
| Funzioni fax | fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast |
INTERFACCE
| Interfaccia standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD slot per schede SD/SDHC® opzionali |
GARANZIA
| Commento sulla garanzia | Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni 500.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per la manutenzione del dispositivo. |
La multifunzione Kyocera Ecosys M3560 idn è disponibile in vendita promozionale a 1750,00 euro + iva, scontata del 50% rispetto al costo di listino.
Questa multifunzione è disponibile anche a noleggio. Per sapere l’ offerta di noleggio clicca sul link sotto:

Commenti recenti